Es un smartphone de 2021. Su tamaño es 171.8 x 78 x 8.9 mm y su peso es 0 pulgadas. Tiene ina pantalla IPS LCD de 6.82″. La resolución es de 720 x 1640 y una densidad de los píxeles de 0 ppi . La cámara frontera singular de 8 MP. La cámara trasera doble de 13 MP. Su procesador es Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) y memoria 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES
![]() |
|
---|---|
Marca y modelo | Infinix Hot 11 Play |
Fecha de lanzamiento | 2021, Noviembre 15 |
Dimensiones (AlxAnxProf) | 171.8 Х 78 Х 8.9mm |
Peso | 0 g |
Cuerpo | Panel frontal de vidrio, panel trasero de plástico, marco de aluminio |
Colores | Green, Gold, Blue, Black |
Batería | 6000 mAh, Li-Po, no extraíble |
Precio indicativo | 120 EUR |
![]() |
|
---|---|
Tecnología | IPS LCD |
Pantalla táctil | sí, capacitiva |
Profundidad del color | 16M |
Tamaño | 6.82″ pulgadas |
Área de la pantalla | 110.5 cm2 |
Proporción (Altura:Ancho) | (Al:An) |
Proporción (pantalla:cuerpo) | 82.4% |
Resolución | 720 x 1640 px |
Puntos por pulgada | 0 PPI |
Otros | 440 nits (typ) |
![]() |
|
---|---|
Cámara trasera, básica | 13 MP, cámara doble |
Cámara especificaciones | |
-13 MP, f/1.8, (gran angular), 1/3.1”, 1.12µm, AF -2 MP (sensor de profundidad) |
|
Funciones | cuádriple LED flash, panorama, HDR |
Vídeo | 1080p@30fps |
Cámara frontera, selfie | 8 MP, cámara singular |
Características | -8 MP, f/2.0, (gran angular) |
Funciones | LED flash |
Vídeo | 1080p@30fps |
![]() |
|
---|---|
Sistema Operativo (OS) | Android 11, XOS 7.6 |
Chipset | – MediaTek MT6765G Helio G35 (12 nm) |
Procesador central (CPU) | |
– octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) | |
Procesador de gráficos (GPU) | PowerVR GE8320 |
Tarjeta de memoria externa | microSDXC (slot dedicado) |
Memoria Interna | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM |
Antutu 9 resultado | 113635 |
GeekBench 5 Single Core | 155 |
GeekBench 5 Multi-Core | 762 |
![]() |
|
---|---|
Tarjeta SIM | Dual SIM (Nano-SIM, modo de espera dual) |
Red | GSM / HSPA / LTE |
Muestra todas las frecuencias de la red:
|
|
Velocidad de internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
GPRS | Si |
Edge | Si |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dual, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Si, con A-GPS |
NFC | No |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
![]() |
|
---|---|
Radio | FM radio |
Jack de auriculares | Sí |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.