EQUIPO CON GARANTÍA
Especificaciones
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso | 10,2 kg |
Profundidad del paquete | 161 mm |
Ancho del paquete | 1236 mm |
Altura | 650 mm |
Peso del paquete | 14,8 kg |
Altura del paquete | 750 mm |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético | 83 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 |
Clase de eficiencia de energía | A |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,5 W |
Exhibición | |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Tipo HD | Full HD |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 81 kHz |
Gama de colores | 72% |
Diagonal de pantalla | 123 cm |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Intervalo de escaneado vertical | 48 – 75 Hz |
Diagonal de la pantalla | 49pulg. |
HDCP | ![]() |
Tipo de visualizador | LED |
Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED BLU |
Pantalla táctil | ![]() |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Puerto DVI | ![]() |
Versión HDMI | 1.4 |
Salida remoto (IR) | 1 |
Entrada de audio para PC | ![]() |
Puerto USB | ![]() |
Versión USB | 2.0 |
Cantidad de puertos USB | 1 |
RS-232C | ![]() |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.