Características generales
Marca | Tecno |
---|---|
Línea | Camon |
Modelo | camon 18p |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Modo noche,Modo retrato,Bokeh,Flash LED,Foto HDR |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/13 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con flash en la cámara frontal | Sí |
Zoom híbrido | 30x |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Peso y dimensiones
Altura x Ancho x Profundidad | 168.86 mm x 76.67 mm x 8.77 mm |
---|
Conectividad
Red | GSM |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | Sí |
Otros
Compañía telefónica | Liberado |
---|
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Capa original de personalización del sistema operativo | HiOS 8 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.8 pulgadas |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2460 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | DotDisplay |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 395 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 500 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente al agua | No |
Procesador
Modelo del procesador | MediaTek Helio G96 |
---|---|
Modelos de CPU | 2×2.05 GHz Cortex-A76,6×2 GHz Cortex-A55 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2.05 GHz |
Modelo de GPU | Mali-G57 MC2 |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.