TECNO Spark 8C revoluciona el mercado Colombiano brindando a los usuarios una experiencia superior en Rendimiento y Alamacenamiento. La Fusion de Memoria Virtual permite asignar por medio de configuración desde 2 GB a 5 GB (*depende el modelo), a la memoria RAM inicial del equipo de manera virtual, aumentando el rendimiento en conjunto con el procesador. Adicionalmente, nos esforzamos para que el almacenamiento interno de los TECNO Spark 8C sea superior y lider en cada uno de los puntos de precio.
Red
Tecnologías De Red | GSM / HSPA / LTE |
Las Bandas de 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
Las Bandas de 3G | HSDPA 850/900/2100 |
Las Bandas de 4G | LTE |
Diseño
Altura | 164,6 milímetros |
Ancho | 76 mm |
El espesor de la | 9 mm |
Peso | 192 gramos |
Material de construcción | Frente de vidrio, respaldo de plástico, marco de plástico |
Colores | Turquesa, negro imán, violeta iris, gris diamante |
Pantalla
El Tamaño De La Pantalla | 6,6 pulgadas |
Tipo De Pantalla | LCD IPS |
La Resolución De La Pantalla | HD+, 720 x 1612 píxeles |
Frecuencia De Actualización | 90 Hz |
Toque De Frecuencia De Muestreo | 180Hz |
La Relación De Aspecto | 20:9 |
La Densidad De Píxeles | 267 píxeles por pulgada |
Pantalla A Cuerpo De La Relación De | 83.7% |
Rendimiento
Sistema Operativo | Android 11 (edición Go) |
La Interfaz De Usuario | HiOS 7.6 |
Chipset | Unisoc Tiger T606 |
La Tecnología De Proceso | 12 nm |
CPU | 8 núcleos (2×1,6 GHz Cortex A75 y 6×1,6 GHz Cortex A55) |
GPU | Mali-G57 MP1 |
Almacenamiento y memoria RAM | 64 GB con 2 GB de RAM 64 GB con 3 GB de RAM 64 GB con 4 GB de RAM |
Almacenamiento Ampliable | Sí, a través de microSDXC |
Tipo De Almacenamiento | eMMC 5.1 |
La Cámara Trasera
Cámara Principal De | 13 MP (gran angular), apertura f/1.8, distancia focal de 27 mm |
Segunda Cámara | QVGA |
Características De La Cámara | Flash de doble LED HDR |
La Grabación De Vídeo | 1080p@30fps |
Cámara Frontal
Cámara Principal De | 8 MP |
Características De La Cámara | Flash LED |
Batería
Tipo De Batería | De polímero de litio |
Capacidad De La Batería | 5000 mAh, no extraíble |
Velocidad De Carga | Cargando 10W |
Audio
Altavoz | Sí, con altavoces mono |
Toma De Auriculares | Sí, soporta jack de 3,5 mm |
Conectividad
WIFI | Sí |
Bluetooth | Sí |
GPS | Sí, con A-GPS |
NFC | No |
Radio | Radio FM |
USB | microUSB 2.0, compatible con USB OTG |
Características Diversas
Los sensores | Acelerómetro, Proximidad |
Seguridad | Huella digital (montada en la parte posterior), admite Desbloqueo facial |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.